N generel
Program trienel per la trasparënza y la prevenzion dla coruzion
Allgemeine Akte
-
- PTOF 2024-27 Teil A und B
- PTOF 2025-26 Teil C
- PTOF 2024-25 Teil C
- Provinzia Autonoma de Bulsan - Südtirol
- Schulordnung und Leitbild sind im Schulprogramm enthalten
Bestimmungen zur Organisation und Aktivitäten
Für die staatlichen Bestimmungen:
Für die Landesbestimmungen:
Statute und Regionalgesetze:
Das Ladinische Schulsystem Das ladinische Schulsystem | Ladinische Schule | Aministraziun provinziala | Provinzia Autonoma de Bulsan - Südtirol
Die autonomie der Schulen Lexbrowser - c) Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 121) (provinz.bz.it)
Zeitplan der administrativen Verpflichtungen:
Nicht anwendbar Delibera430_2016.pdf (anticorruzione.it)
Verhaltenskodizes:
Für das Lehrpersonal:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 - Normattiva
Für das Verwaltungspersonal:
Organisation
Politische* Verwaltungs- und Managementgremien
*Der Begriff „politisch“ wird hier nicht als Parteipolitik verstanden, sondern als Strategie und Richtung, die sich auf die Charakterisierung, die Ziele und die Entwicklung der Schule beziehen.
In der Schule können die Schulführungskraft und der Schulrat als politisch-administrative Organe bezeichnet werden.
Gliederung der Ämter und Zuständigkeiten
Der Schlsprengel St. Ulrich hat seinen Sitz in St. Ulrich, Scurciàstr. 10 und besteht aus drei Schulstellen, der GS St. Ulrich, der GS Runggaditsch und der MS "Ujep Antone Vian" St. Ulrich.
Die autonome Schule ist Teil des Bildungssystems des Landes. Sie ist eine öffentliche Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit und Autonomie in den Bereichen Didaktik, Organisation, Forschung, Schulentwicklung, Schulversuche, Verwaltung und Finanzen. Die Schule ist verantwortlich für die Festlegung und Verwirklichung des Bildungsangebotes.
Die Schulführungskraft ist die gesetzliche Vertreterin der autonomen Schule und die Vorgesetzte des Lehr- und des Verwaltungspersonals. Sie übt ihre Zuständigkeiten (die Zuständigkeiten der Schulführungskraft sind im Feld „Politisch-administrative Organe“ veröffentlicht) unter Beachtung der Befugnisse der Kollegialorgane aus.
Die Kollegialorgane wirken unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen, die ihre Befugnisse und Zusammensetzung regeln (die Kompetenzen der Kollegialorgane sind im Feld „Politisch-administrative Organe“ veröffentlicht), an der Gestaltung der Schule mit und garantieren die Effektivität der Autonomie der Schule.
Die Lehrpersonen sind für die Planung und Umsetzung der Lehr- und Lernprozesse verantwortlich.
Im Rahmen der einheitlichen Führung, die der Schulführungskraft zusteht, koordiniert der verantwortliche Sekretär oder die verantwortliche Sekretärin die Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Hilfsdienste der Schule.
Das Schulpersonal, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der Umsetzung und Weiterentwicklung der Autonomie und übernehmen dementsprechende Verantwortung.
| Organigram 2025-26 | ciarië ju |
| Organigram 2025-26 | ciarië ju |
Die Kollegialorgane sind Ausdruck der Schulautonomie: Sie sind die Verwaltungs- und Selbstverwaltungsorgane und vertreten die verschiedenen Komponenten der Schule: Lehrer, Schüler/Studenten und Eltern.
Die Funktion der Kollegialorgane ist je nach der Ebene, auf der sie angesiedelt sind, unterschiedlich: an der Basis haben sie eine beratende und vorschlagende Funktion (Klassenräte und klassenübergreifende Räte), auf den höheren Ebenen haben sie eine beratende Funktion (Kreis-/Institutsräte).
Im schulischen Kontext können die Schulführungskraft und der Schulrat als „politisch-administrative“ Organe* betrachtet werden.
Die Aufgaben der Schulführungskraft sind im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Kollegialorgane in Artikel 13 des LP Nr. 12/2000 sowie in Artikel 8 des LP Nr. 20/1995 festgelegt.
Die Rolle und die Aufgaben des Schulrats sind im LP Nr. 20/1995 und im DPP Nr. 38/2017 geregelt.
Die Rolle und die Aufgaben des Lehrerkollegiums, des Klassenrats, des Elternausschusses und des Schülerausschusses sind im LP Nr. 20/1995 und LP Nr. 12/2000 geregelt.
Lexbrowser - a) Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 201)
Telefon und elektronische Post
| Adresse | Streda Scurcià 10 39046 Ortisei |
|---|---|
| Telefon | +39 0471 786 086 |
| ssp.stulrich@schule.suedtirol.it | |
| PEC | Dir.Raionela.Urtijei@pec.prov.bz.it |
| Direktorin | Dr. Monica Moroder |
| Steuernummer | 80002900217 |
| Parteienverkehr | Mo-Fr: 8.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr |
| Homepage | www.scolesurtijei.it |
| Bankkontakt | Cassa Raiffeisen Ciastel-Urtijëi IBAN: IT 24 W 08056 23100 000300008303 |
Aufträge für Beratung und Mitarbeit
Berater und Mitarbeiter
Da juni 2018 vën i cv y la detlarazions publichedes sun https://consulentipubblici.dfp.gov.it/ publiziert.
NCERIES 2025
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2025
NCERIES 2024
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2024
NCERIES 2023
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2023
NCERIES 2022
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2022
NCERIES 2021
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2021
NCERIES 2020
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00011977&tipologiasoggetto=CCE&anno=2020
Personal
Diretëura
Diretëura
- Dr. Monica Moroder
| Detlarazion sun gaujes de incompatibeltà | ciarië ju | |
| Detlarazion sun autra nceries | ciarië ju | |
| Curriculum | ciarië ju | |
| Ncëria da diretëura | ciarië ju |
- Vizediretëura: Schrott Claudia
- Fiduziaria scola elementera Runcadic: Ilke Senoner
- Fiduziaria scola elementera Urtijëi: Kostner Wilma
https://scuola-ladina.provincia.bz.it/it/amministrazione/trasparenza-amministrazione
Straufonghes per fauza comunicazion di dati
Ne reverda nia
Organich
| Organich personal nseniant 2025-26 | ciarië ju | |
| Organich personal nseniant 2024-25 | ciarië ju |
Autri dati: Dati sun la situazion dl personal provinziel cialé sota scoles stateles
Personal nia de rodl
Distribuzion dl personal nia de rodl danter qualifiches
| Personal provinziel nia de rodl | ai 31.12.2025 | ciarië ju |
| Maestri nia de rodl-ann de scola 2025-26 | ciarië ju |
Die Gehälter der Lehrkräfte an staatlichen Schulen werden vom Gehaltsamt der Autonomen Provinz Bozen bearbeitet/verwaltet. Wir verweisen daher auf die von diesem Amt veröffentlichten Daten:
Jahresbericht zur Personalstruktur (dieser Link führt auch zu Informationen über den Personalbestand des Personals für den Schulbereich)
Personal - Autonomen Provinz Bozen
Siehe z.B. „Nützliche Informationen über Gehälter“ -> „Gehaltstabellen“:
Perzentueles de assënza
Perzentueles de assënza personal nseniant
| Perzentueles de assënzes personal nseniant 2025 | ciarië ju |
Assënzes personal provinziel
An die Bedienstete erteilte oder ermächtigte Aufträge
An die Bedienstete ermächtigte Aufträge
| Ativiteies seurapró personal nsentiant-ann de scola 2025-26 | 12,37% | ciarië ju |
| Ativiteies seurapró personal nseniant-ann de scola 2024-25 | 7,68% | ciarië ju |
| Ativiteies sëuraprò personal nseniant-ann de scola 2023-24 | 11,50% | ciarië ju |
| Ncëries autorisedes a dependënc (personal diretif o nia) | ciarië ju |
Kollektivverhandlungen
Kollektivverträge für das Verwaltungs-,unterrichtende und Führungspersonal
Ergänzende Verträge
Informationen zu Zusatzverträgen finden Sie unter dem folgenden Link:
Unabhängige Bewertungsgremien
Bildungseinrichtungen verfügen nicht über unabhängige Bewertungsstellen (OIV), da Art. 74 Absatz 4 des Gesetzesdekretes Nr. 150/2009 ihre Einrichtung ausschließt.
Die Berichte der Kontrollorgane zum Budget und Rechnungsabschluss sind unter "Bilanzen-Gutachten der Kontrollorgane"
Informationen der Kontrollorgane und die Übersichtsbögen zu den Erhebungen der Transparenz mit den dazugehörenden Bescheinigungen sind unter "Kontrollen und Erhebungen der Verwaltung" abrufbar
Kontrollierte Körperschaften
- Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften - (Für die Schule nicht zutreffend)
- Beteiligte Gesellschaften - (Für die Schule nicht zutreffend)
- Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften - (Für die Schule nicht zutreffend)
- Grafische Darstellung - (Für die Schule nicht zutreffend)
Cuncorsc
Informationen zur Aufnahme des Lehrpersonals:
Personale scolastico | Scuola italiana | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (provinz.bz.it)
Wettbewerbe für das Lehrpersonal:
Wettbewerbe für Führungskräfte:
Aufnahme des Lehrpersonals mittels Ranglisten:
Amministrazione delle scuola ladine
Wettbewerbe für Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schulen:
Performance
System zur Messung und Bewertung der Performance
Die Schule verfügt nicht über eine Bewertung der Performance
Für Schulen nicht vorgesehen (Del. Anac 430/2016)
Performanceplan
Die Schule verfügt nicht über eine Bewertung der Performance
Für Schulen nicht vorgesehen (Del. Anac 430/2016)
Bericht zur Performance
Die Schule verfügt nicht über eine Bewertung der Performance
Für Schulen nicht vorgesehen (Del. Anac 430/2016)
Gesamtbetrag der Prämien
Dati sui premi
Kriterien für die Zuweisung
Die Leistung des Personals wird auf der Grundlage der Erreichung der vereinbarten Ziele und des Gesprächs mit dem Mitarbeiter bewertet.
Die individuellen Beträge der zusätzlichen Leistungsprämien werden auf der Grundlage der in Artikel 35 des Tarifvertrags für das Lehrpersonal der Provinz vom 27.06.2013 festgelegten Kriterien zugewiesen.
Für die Zuteilung der zusätzlichen Produktivitätsprämien gemäß Artikel 9 des Tarifvertrags vom 4. Juli 2002 wird der Produktivitätsprämienfonds auf die einzelnen Schuldirektionen im Verhältnis zu den Stellen verteilt, die den jeweiligen Strukturen am 1. September zugewiesen sind.
Für die Zuteilung der Produktivitätsprämie gelten die folgenden Kriterien
Erreichen eines besonders hohen Qualitätsniveaus in der Lehrtätigkeit
Wahrnehmung besonderer Funktionen im Laufe des Schuljahres (z.B. Mitwirkung im Direktorium, Leitung von Disziplinargruppen, Mitwirkung in Prüfungsausschüssen)
Wahrnehmung besonders anspruchsvoller Tätigkeiten (z.B. Koordination oder Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Nachhilfeunterricht, Schulberatung)
Wahrnehmung besonderer Aufgaben (z.B. Durchführung von Projekten, Teilnahme an Wettbewerben und Messen)
Der jährliche Höchstbetrag der Produktivitätszulage darf das Doppelte des Betrages pro Vollzeitlehrkraft, der bei der Bemessung des Fonds zugrunde gelegt wird, nicht überschreiten.
Prämien können auch nur einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern gewährt werden, um den Ausschluss ganzer Personengruppen zu vermeiden. Die Prämien stehen auch den beurlaubten Arbeitnehmern zu. Der nicht zugewiesene Teil des Fonds fließt in den allgemeinen Fonds für das folgende Jahr.
Die Bediensteten haben das Recht, die Liste der Bediensteten einzusehen, denen die Prämie innerhalb der Verwaltungsstruktur, der sie angehören, zugewiesen wird.
Aggregierte Verteilung der akzessorischen Behandlung
| Premi de produzion-personal nseniant | ciarië ju | |
| Premi-personal nia nseniant | ciarië ju | |
| Mesaria di premi-personal nia nseniant | ciarië ju | |
| Mesaria di premi-personal nseniant | ciarië ju |
Verwaltungstätigkeiten und Verfahren
Verfahrensarten
Monitoring der Verfahrenszeiten
Die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse der regelmäßigen Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen, die ursprünglich in Artikel 24 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 vorgesehen war, wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 97/2016 aufgehoben.
Ersatzerkärungen und Einholungen von Daten von Amtswegen
Ersatzerklärungen
Gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 17/1993:
(1) Die Angaben zu Name, Vorname, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz können durch Vorlage der entsprechenden Ausweispapiere nachgewiesen werden. (2) Hinsichtlich der für die Voruntersuchung des einzelnen Verfahrens erforderlichen Tatsachen, persönlichen Verhältnisse und Eigenschaften sowie der Tatsachen, die der betroffenen Person unmittelbar bekannt sind, sind die Organisationsstrukturen der in Artikel 1/ter Absatz 1 genannten Stellen verpflichtet, anstelle der vorgeschriebenen Unterlagen eine von der betroffenen Person unterzeichnete Erklärung zu akzeptieren, mit der einzigen Ausnahme der in Absatz 8 genannten. (3) Erklärt die betreffende Person, dass Tatsachen, Zustände und persönliche Eigenschaften in Unterlagen bescheinigt werden, die sich bereits im Besitz der in Absatz 2 genannten Organisationsstrukturen befinden, und gibt sie an, welche Angaben für deren Wiedererlangung unerlässlich sind, so veranlasst die verfahrensführende Person von Amts wegen die Beschaffung dieser Unterlagen oder von Kopien davon. Tatsachen, Zustände und persönliche Eigenschaften, die die Verfahrensverwaltung oder eine andere öffentliche Verwaltung zu bescheinigen hat, sind ebenfalls von Amts wegen festzustellen. [...].
Maßnahmen
Maßnahmen der politischen Organe
Beschlüsse des Schulrates
| 2025-Deliberazion n. 9-Nia tò it i contribuc per l ampliamënt del’oferta furmativa per 2025-26 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n. 8-Deleghes y autorisazion ala diretëura aldò dl’art. 28 di 13.10.2017 per 2025-26; 2026-27 y 2027-28 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n.7-Deleghes ala diretëura per dé pró pitli proiec, ativiteies ora de scola y mudazions ala bilanz 2025/26 nchin 2027/28 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n.5-Dé prò l budget finanziér 2026-2027-2028 y l budget di investimënc 2026 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n. 5-Mudazions al Ptof 2024-27 y plann dl'ativiteies 2025-26 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n. 4-Contributo per l'asoziazion de istruzion | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n. 3-Orar de scola per la scola mesana de Urtijëi-a.s. 2025-26 | ciarië ju | |
| 2025-Deliberazion n. 2-Apruvazion dla bilanz 2024 | ciarië ju | |
| 2025-Delibera n. 1-Dé prò l'orar de scola y n'ëura n plu de sport tla prima tlasses dla elementeres-a.s. 2025-26 | ciarië ju | |
| 2024-Deliberazion n. 7-Dé prò l budget finanziér 2025-27 y di nvestimënc 2025 | ciarië ju | |
| 2024-Deliberazion n. 6-Dé prò l plann dl'ativiteies 2024-25 | ciarië ju | |
| Delibera n. 5 di 22.04.2024-Orar de scola 2024-25 | ciarië ju | |
| 2024-Delibera n. 4 di 22.04.2024-Tò pert ala rë d'istruzion "Eisacktal-Wipptal-Gröden" | ciarië ju | |
| 2024-Delibera n. 3 del 22.04.2024-Data prò la bilanz 2023 | ciarië ju | |
| 2024-Delibera n. 2-Nuef inuem tlasses Montessori | ciarië ju | |
| Delibera n. 1-Orar dla lezions ala SE Runcadic | ciarië ju | |
| Delibera . 6 di 29.11.2023-Dè prò l budget finanziér 2024-2026 y l budget di investimënc 2024 | ciarië ju | |
| Delibera n. 5 di 29.11.2023-Dè prò l plann triennel 2024-2027 y l plann dl'ativiteies 2023-24 | ciarië ju | |
| Deliberazion n. 4 di 27.04.2023-Nia tò it i contribuc per l'ufierta furmativa 2022-23 | ciarië ju | |
| Deliberazion n. 3 di 27.04.2023-Dé prò i proiec Pnrr | ciarië ju | |
| Deliberazion n. 2 di 27.04.2023-Dé prò la bilanz 2022 | ciarië ju | |
| Delibera n. 1 di 23.03.2023-ëura n plu de sport y mudazion al'orar dla lezions per la scoles elementeres de Urtijëi y Runcadic | ciarië ju | |
| Delibera 9 di 30.11.2022-Deleghes y autorisazions ala diretëura aldò art. 28 DPJP 381/2017 | ciarië ju | |
| Delibera 8 di 30.11.2022-Deleghes ala diretëura per dé prò pitli proiec, ativiteies ora de scola y mudazions al budget | ciarië ju | |
| Delibera 7 di 30.11.2022-Ratifiché l proiet PNRR | ciarië ju | |
| Delibera 6 di 30.11.2022-Contribuc di sculeies dal a.s. 2022-23 | ciarië ju | |
| Delibera 5 di 30.11.2022-Dé prò l budget finanziér 2023-2025 y l budget di investimënc 2023 | ciarië ju | |
| Delibera 4 di 30.11.2022-Dé prò la programazion anuela 2022-23 | ciarië ju | |
| Delibera 3 di 30.11.2022-Slungiamënt dl plann per l'oferta furmativa de un n ann | ciarië ju | |
| Deliberazion 2 di 18.05.2022-Orar dla lezions 2022-23 | ciarië ju | |
| Deliberazion 1 di 28.04.2022-Bilanz 2021 | ciarië ju | |
| Delibera 8 di 29.11.2021-Mudazion al'orar dla lezions scola mesana Urtijëi 2021-22 | ciarië ju | |
| Delibera 7 di 29.11.2021-Ratifichè proiet Pon Fse | ciarië ju | |
| Delibera 6 di 29.11.2021-Contribuc di sculeies dal a.s. 2021-22 | ciarië ju | |
| Deliberazion 5 di 29.11.2021-Budget 2022-24 | ciarië ju | |
| Delibera 4 di 29.11.2021-programazion anuela 2021-22 | ciarië ju | |
| Delibera 3 di 29.04.2021-Co fé tl cajo de resc' de contribuc vinculei | ciarië ju | |
| Delibera 2 di 29.04.2021-Dé prò l'orar de scola 2021-22 | ciarië ju | |
| Delibera 1 di 29.04.2021-Dé prò la bilanz 2020 y adurvanza dl davani | ciarië ju |
Maßnahmen der Schulführungskraft
Dekrete der Schulführungskraft
| 2025-Determines per compres y contrac | Atuel ai 31.12.2025 | ciarië ju |
| 2025-Decrec dla diretëura | Atuel ai 31.12.2025 | ciarië ju |
| Programazion trienela compres y servijes 2026-28 y programazion di lëures 2026-28 | ciarië ju | |
| Determines per compres y cuntrac 2024 | atuel ai 31.12.2024 | ciarië ju |
| Decrec dla diretëura 2024 | atuel ai 31.12.2024 | ciarië ju |
| Programazion trienela compres y servijes 2025-27 y programazion di lëures 2025-27 | ciarië ju | |
| Determines per compres y cuntrac 2023 | Atuel al 31.12.2023 | ciarië ju |
| Decrec dla diretëura 2023 | Atuel al 31.12.23 | ciarië ju |
| Program bienel compres y servijes 2024-2025 y program trienel lëures 2024-2026 | ciarië ju | |
| Decrec dla diretëura 2022 | ciarië ju | |
| Determine apustedes y cuntrac 2022 | ciarië ju | |
| Decrec dla diretëura 2021 | ciarië ju | |
| Determine per apusté y contrac 2021 | ciarië ju |
Ausschreibungen und Verträge
Rechtsakte der öffentlichen Auftraggeber und Vergabestellen, getrennt nach Verfahren
Dieser Abschnitt enthält die Rechtsakte und Informationen zu öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, die gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b) des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013, Artikel 28 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 und Artikel 5 Absatz 6 der geänderten Fassung des Provinzialgesetzes Nr. 16/2015 veröffentlicht werden müssen.
Für Verträge mit Bekanntmachungen, die nach dem 01.01.2024 veröffentlicht wurden, verweist der nachstehende Hyperlink auf die im BDNCP enthaltenen Daten über den gesamten Lebenszyklus des Vertrags. Der Link garantiert einen sofortigen und direkten Zugang zu den Daten, die sich auf die spezifischen Verträge der von der Schule verwalteten Vergabeverfahren beziehen, und gewährleistet die Transparenz des gesamten Vertragsverfahrens, von der Anbahnung bis zur Ausführung, gemäß Art. 28 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 und dem ANAC-Beschluss Nr. 264 vom 23.06.2023, geändert durch den Beschluss 601 vom 19.12. 2023, betreffend die "Verabschiedung der Maßnahme gemäß Artikel 28, Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 31. März 2023, mit der die Informationen und Daten zur Planung von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen sowie zu den Verfahren des Lebenszyklus von öffentlichen Aufträgen ermittelt werden, die für die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 33 vom 14. März 2013 und dessen Anhang 1 relevant sind
Allgemeiner Teil
Für Ausschreibungen wird das Portal „Bandi Alto Adige“ der Autonomen Provinz Bozen verwendet
Zwei- und Dreijahresprogramm
Verfahren
Schlussbestimmungen der Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen:
| 2026-12 dl 27.01.2026-Cumpreda de toner y material | ciarië ju | |
| 2026-11 dl 22.01.2026-Cumpreda de material da puzené y per la netija dla SE y SM | ciarië ju | |
| 2026-10 dl 29.01.2026-Cuntrat telefon fis SM y SE | ciarië ju | |
| 2026-09 vom 18.12.2025-Servijes Raika | ciarië ju | |
| 2026-08 dl 11.12.2025-Abo Tageszeitung | ciarië ju | |
| 2026-07 dl 11.12.2025-Cuntrat per la manutenzion dla mascin da fé fotocopies | ciarië ju | |
| 2026-06 dl 01.12.2025-Homepage | ciarië ju | |
| 2026-04 dl 01.12.2025-Abo Usc di Ladins | ciarië ju | |
| 2026-03 dl 01.12.2025-Abo Dolomiten | ciarië ju | |
| 2026-02 dl 25.11.2025-Abo revistes | ciarië ju | |
| 2026-01 dl 18.11.2025-Software per l register digitel | ciarië ju | |
| 2025-70 dl 09.12.2025-Cumpreda de material | ciarië ju | |
| 2025-69 dl 01.12.2025-Cumpreda da libri per la bibliotech | ciarië ju | |
| 2025-68 dl 01.12.2025-Cumpreda de hardware per la SM | ciarië ju | |
| 2025-67 dl 14.11.2025-Reladëura per n cunvëni | ciarië ju | |
| 2025-66 dl 13.11.2025-Cumpreda de tofles | ciarië ju | |
| 2025-65 dl 21.10.2025-servij che reverda l spustamënt dl tlavir | ciarië ju | |
| 2025-64 dl 20.10.2025-Cumpreda de doi computer da to pea | ciarië ju | |
| 2025-63 dl 14.10.2025-Cumpreda de material da puzené per la SM | ciarië ju | |
| 2025-62 dl 08.10.2025-Cumpreda de matrial per pastelné | ciarië ju | |
| 2025-61 dl 07.10.2025-Cumpreda de material de prim aiut | ciarië ju | |
| 2025-60 dl 09.10.2025-Cumpreda de chertes geografiches y globs | ciarië ju | |
| 2025-59 dl 23.09.2025-Reladëura per na cunferënza | ciarië ju | |
| 2025-58 dl 19.09.2025-Cumedura de na stampanta multifunzionela | ciarië ju | |
| 2025-57 dl 17.09.2025-Cumpreda de material per la bibliotech | ciarië ju | |
| 2025-56 di 17.08.2025-Proiet Cesenatico | ciarië ju | |
| 2025-55 dl 06.08.2025-Cumpreda de prudoc per l'igiena | ciarië ju | |
| 2025-54 dl 08.07.2025-Cumpreda de njinies sportifs per l nseniamënt de ginastica | ciarië ju | |
| 2025-53 dl 04.07.2025-Cumpreda de material | ciarië ju | |
| 2025-52 dl 06.06.2025-Cumpreda de material da pastelné | ciarië ju | |
| 2025-51 dl 03.06.2025-Cumpreda de material | ciarië ju | |
| 2025-50 dl 30.05.2025-Proiet Dut ntëur al ciaval | ciarië ju | |
| 2025-49 dl 29.05.2025-Cumpreda de libri de scola | ciarië ju | |
| 2025-48 dl 29.05.2025-Cumpreda de libri de scola | ciarië ju | |
| 2025-47 dl 20.05.2025-Cumpreda de libri de scola | ciarië ju | |
| 2025-46 dl 13.05.2025-Proiet Scola sun l luech da paur | ciarië ju | |
| 2025-45 dl 06.05.2025-Cumpreda de libri per bibliotech | ciarië ju | |
| 2025-44 dl 06.05.2025-Lizenza GSM-Material per scoles elementeres | ciarië ju | |
| 2025-43 dl 06.05.2025-Cumpreda de material didatich per scienzes natureles | ciarië ju | |
| 2025-42 dl 24.04.2025-Proiet tamburdli | ciarië ju | |
| 2025-41 dl 08.04.2025-Cumpreda de papier per la mascin da fé fotocopies | ciarië ju | |
| 2025-40 dl 31.03.2025-Ancunteda cun n scritëur | ciarië ju | |
| 2025-39 dl 31.03.2025-Chertes d'entreda jita de mei | ciarië ju | |
| 2025-38 vom 25.03.2025-Bus sun Ritten | ciarië ju | |
| 2025-37 dl 14.03.2025-Cuntribut 2025 cumëmber asoziazion biblioteches AA | ciarië ju | |
| 2025-36 dl 17.03.2025-Cumpreda de material de informatica | ciarië ju | |
| 2025-35 dl 13.03.2025-Lizenza FOBIZZ | ciarië ju | |
| 2025-34 dl 10.03.2025-Bus a Lazise | ciarië ju | |
| 2025-33 dl 10.03.2025-Bus a Villanders | ciarië ju | |
| 2025-32 dl 10.03.2025-Proiet Schokokoffer | ciarië ju | |
| 2025-31 dl 05.03.2025-Bus a Gummer | ciarië ju | |
| 2025-30 dl 05.03.2025-Bus a Vilpian | ciarië ju | |
| 2025-29 dl 05.03.2025-Bus a Persenon | ciarië ju | |
| 2025-28 dl 05.03.2025-Cumpreda de material da puzené per la SE y la SM | ciarië ju | |
| 2025-27 dl 05.03.2025-Cumpreda de material da puzené y per la netija dla SE y la SM | ciarië ju | |
| 2025-26 dl 24.02.2025-Bus a Rovereto | ciarië ju | |
| 2025-25 dl 19.02.2025-Meisa per sculé | ciarië ju | |
| 2025-24 dl 05.02.2025-Proiet Schreibwerkstatt | ciarië ju | |
| 2025-23 dl 10.02.2025-Cumpreda de material da pastelné per la scoles elementeres | ciarië ju | |
| 2025-22 dl 03.02.2025-Cumpreda de libri | ciarië ju | |
| 2025-21 dl 11.02.2025-Cuntrat telefon fis SM y SE | ciarië ju | |
| 2025-20 dl 23.01.2025-Proiet zircus | ciarië ju | |
| 2025-19 vom 27.01.2025-Proiet "Musikwerkstatt" | ciarië ju | |
| 2025-18 dl 21.01.2025-Referënt per l di pedagogich dla SM | ciarië ju | |
| 2025-17 dl 29.01.2025-Cuntrat de manutenzion dla mascin da fé fotocopies | ciarië ju | |
| 2025-16 dl 13.01.2025-Proiet Catores | ciarië ju | |
| 2025-15 dl 13.01.2025-Cumpreda de material | ciarië ju | |
| 2025-14 dl 13.01.2025-Cumpreda de bedaies | ciarië ju | |
| 2025-13 dl 17.01.2025-cumpreda de na mascin da fé fotocopies | ciarië ju | |
| 2025-12 dl 19.12.2024-Proiet NJG | ciarië ju | |
| 2025-11 dl 13.12.2024-Proiet "Teater" | ciarië ju | |
| 2025-10 dl 13.12.2024-Bus sun Monte Pana | ciarië ju | |
| 2025-09 dl 13.12.2024-Proiet OEW | ciarië ju | |
| 2025-07 dl 13.12.2024-Homepage | ciarië ju | |
| 2025-06 dl 09.12.2024-Curs de nudé | ciarië ju | |
| 2025-05 dl 03.12.2024-Abo Tageszeitung | ciarië ju | |
| 2025-04 dl 09.12.2024-Abo Usc di Ladins | ciarië ju | |
| 2025-03 dl 03.12.2024-Abo Dolomiten | ciarië ju | |
| 2025-02 dl 03.12.2024-Abo revistes | ciarië ju | |
| 2025-01 dl 26.11.2024-Software register digitel | ciarië ju | |
| 2024-72 dl 13.12.2024-Cumpreda de joches de segureza | ciarië ju | |
| 2024-71 dl 13.12.2024-Cumpreda de material | ciarië ju | |
| 2024-70 dl 27.11.2024-Proiet pedagogich | ciarië ju | |
| 2024-69 dl 20.11.2024-Proiet curs de jì cun la luesa | ciarië ju | |
| 2024-68 dl 19.11.2024-Cumpreda de libri per la bibliotech | ciarië ju | |
| 2024-67 dl 14.11.2024-Proiet | ciarië ju | |
| 2024-66 dl 18.11.2024-Proiet teater d'Avent | ciarië ju | |
| 2024-65 dl 10.10.2024-Proiec OEW | ciarië ju | |
| 2024-64 dl 10.10.2024-Cumpreda de material per pastelné | ciarië ju | |
| 2024-63 dl 10.10.2024-Cumpreda de scipes | ciarië ju | |
| 2024-62 dl 10.10.2024-Cumpreda de material per prim aiut | ciarië ju | |
| 2024-61 dl 30.09.2024-Bus a St. Martin de Tor | ciarië ju | |
| 2024-60 dl 26.09.2024-Cumpreda de toner | ciarië ju | |
| 2024-59 dl 11.09.2024-Cumpreda de na mascin da fé fotocopies | ciarië ju | |
| 2024-58 dl 10.09.2024-Cumpreda de libri | ciarië ju | |
| 2024-57 dl 31.07.2024-Cumpreda de cuntenidëures | ciarië ju | |
| 2024-56 dl 30.07.2024-Cumpreda de material | ciarië ju | |
